Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-02-15 | 2,304+1 |
2025-02-14 | 2,303+1 |
2025-02-13 | 2,302+1 |
2025-02-11 | 2,301+21 |
2025-02-02 | 2,280+1 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-15 | 734+2 |
2025-02-14 | 732+5 |
2025-02-13 | 727+2 |
2025-02-12 | 725+4 |
2025-02-11 | 721+18 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-15 | 452+2 |
2025-02-14 | 450-1 |
2025-02-13 | 451-1 |
2025-02-11 | 452+1 |
2025-02-03 | 451+1 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-08 | 10+1 |
2025-01-17 | 9+1 |