Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-07-01 | 5,028,051+132 |
2025-06-30 | 5,027,919+131 |
2025-06-29 | 5,027,788+28 |
2025-06-28 | 5,027,760+457 |
2025-06-25 | 5,027,303+963 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-07-01 | 296,700+800 |
2025-06-30 | 295,900+1,400 |
2025-06-29 | 294,500+2,800 |
2025-06-28 | 291,700+1,600 |
2025-06-26 | 290,100+100 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-06-29 | 2,580-1 |
2025-06-28 | 2,581+12 |
2025-06-17 | 2,569+1 |
2025-06-15 | 2,568+2 |
2025-06-14 | 2,566-1 |