Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 2 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2025-02-15 | 5,339+47 |
2025-02-14 | 5,292+3 |
2025-02-11 | 5,289+20 |
2025-02-07 | 5,269+3 |
2025-02-06 | 5,266+2 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-11 | 156+2 |
2025-02-08 | 154+1 |
2025-02-07 | 153+1 |
2025-01-31 | 152+1 |
2025-01-21 | 151+2 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-15 | 1,150+13 |
2025-02-14 | 1,137-1 |
2025-02-12 | 1,138+2 |
2025-02-11 | 1,136+11 |
2025-02-08 | 1,125+3 |
Follower
Datum |
Follower |
2025-02-15 | 1,263+1 |
2025-02-11 | 1,262+1 |
2025-02-08 | 1,261+2 |
2025-02-07 | 1,259+2 |
2025-01-30 | 1,257+2 |