Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-11-21 | 1,923,160+4,175 |
2024-11-19 | 1,918,985+1,657 |
2024-11-18 | 1,917,328+3,666 |
2024-11-17 | 1,913,662+2,628 |
2024-11-16 | 1,911,034+3,003 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-11-21 | 247,500+600 |
2024-11-19 | 246,900+200 |
2024-11-18 | 246,700+400 |
2024-11-17 | 246,300+200 |
2024-11-16 | 246,100+200 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-10-19 | 196,627+11,804 |