Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-11-21 | 671,651+226 |
2024-11-19 | 671,425+51 |
2024-11-18 | 671,374+151 |
2024-11-17 | 671,223+102 |
2024-11-16 | 671,121+102 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-11-21 | 126,700+100 |
2024-11-17 | 126,600+100 |
2024-11-12 | 126,500-100 |
2024-10-30 | 126,600+100 |
2024-10-26 | 126,500+100 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-04-17 | 116,483-23 |
2024-04-15 | 116,506-31 |
2024-04-14 | 116,537+15 |
2024-04-11 | 116,522+5,286 |
2023-08-14 | 111,236+7 |