Es wurden keine Youtube-Ergebnisse gefunden.
Beachte, dass die Eingabe auf den Link zurückzuführen ist, nicht auf den Kanalnamen:
https://www.youtube.com/@NGxDTV
Statistiken - Max. 1 Monate
Abonnenten
Datum |
Abonnenten |
2024-11-21 | 538,953+1,331 |
2024-11-19 | 537,622+622 |
2024-11-18 | 537,000+1,864 |
2024-11-17 | 535,136+927 |
2024-11-16 | 534,209+209 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-05-20 | 132,200+300 |
2024-05-19 | 131,900+400 |
2024-05-15 | 131,500+200 |
2024-05-14 | 131,300+100 |
2024-05-10 | 131,200+100 |
Follower
Datum |
Follower |
2024-07-29 | 177,786+208 |
2024-07-26 | 177,578+8,594 |
2024-04-17 | 168,984-1 |
2024-04-15 | 168,985+29 |
2024-04-14 | 168,956-28 |